| Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR) | Numero di riferimento della misura di aiuto (CE) | Titolo Misura | Tipo Misura | COR | Titolo Progetto | Data Concessione | Denominazione Beneficiario | C.F. Beneficiario | Regione | Elemento di aiuto |
| 18852 | SA.59255 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3 D.L. 104/2020) | Regime di aiuti | 8147308, | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3 D.L. 104/2020) | 19/02/22 | “RIVA INDUSTRIA MOBILI S.P.A.” | 01404340133 | Lombardia | 32.788,54 € |
| 15884 | SA.57717 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Regime di aiuti | 7997823, | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | 02/01/22 | “RIVA INDUSTRIA MOBILI S.P.A.” | 01404340133 | Lombardia | 32.057,85 € |
| 20608 | SA.100597 | COVID-19: Direct grants to SMEs engaging in international activities and operations for the digital and green transitions | Regime di aiuti | 7856884, | Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI con vocazione internazionale | 29/12/21 | “RIVA INDUSTRIA MOBILI S.P.A.” | 01404340133 | Lombardia | 90.248,00 € |
| 15884 | SA.57717 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Regime di aiuti | 6083417, | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | 06/10/21 | “RIVA INDUSTRIA MOBILI S.P.A.” | 01404340133 | Lombardia | 29.312,40 € |
| 15884 | SA.57717 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Regime di aiuti | 6078692, | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | 06/10/21 | “RIVA INDUSTRIA MOBILI S.P.A.” | 01404340133 | Lombardia | 25.196,77 € |
| 15884 | SA.57717 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Regime di aiuti | 6078659, | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | 06/10/21 | “RIVA INDUSTRIA MOBILI S.P.A.” | 01404340133 | Lombardia | 123.547,14 € |
| 15884 | SA.57717 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Regime di aiuti | 6075281, | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | 06/10/21 | “RIVA INDUSTRIA MOBILI S.P.A.” | 01404340133 | Lombardia | 37.867,41 € |
| 15884 | SA.57717 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Regime di aiuti | 6075224, | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | 06/10/21 | “RIVA INDUSTRIA MOBILI S.P.A.” | 01404340133 | Lombardia | 42.154,25 € |
| 15884 | SA.57717 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Regime di aiuti | 5936358, | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | 07/09/21 | “RIVA INDUSTRIA MOBILI S.P.A.” | 01404340133 | Lombardia | – € |
| 15884 | SA.57717 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Regime di aiuti | 5535665, | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | 28/05/21 | “RIVA INDUSTRIA MOBILI S.P.A.” | 01404340133 | Lombardia | 232.075,00 € |
| 15900 | SA57891 | Temporary Framework | Regime di aiuti | 4895528, | patrimonializzazione delle imprese esportatrici | 01/03/21 | “RIVA INDUSTRIA MOBILI S.P.A.” | 01404340133 | Lombardia | 264.155,00 € |
| 15884 | SA.57717 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Regime di aiuti | 4154324, | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | 23/12/20 | “RIVA INDUSTRIA MOBILI S.P.A.” | 01404340133 | Lombardia | – € |
| 12627 | SA.56966 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | Regime di aiuti | 3926203, | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 20/12/20 | “RIVA INDUSTRIA MOBILI S.P.A.” | 01404340133 | Lombardia | 203.563,85 € |
| 12627 | SA.56966 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | Regime di aiuti | 3894506, | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 20/12/20 | “RIVA INDUSTRIA MOBILI S.P.A.” | 01404340133 | Lombardia | 506.922,59 € |
| 15884 | SA.57717 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Regime di aiuti | 3856207, | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | 04/12/20 | “RIVA INDUSTRIA MOBILI S.P.A.” | 01404340133 | Lombardia | 296,40 € |
| 15884 | SA.57717 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Regime di aiuti | 3855135, | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | 04/12/20 | “RIVA INDUSTRIA MOBILI S.P.A.” | 01404340133 | Lombardia | 1.249,26 € |
| 15884 | SA.57717 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Regime di aiuti | 3850634, | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | 04/12/20 | “RIVA INDUSTRIA MOBILI S.P.A.” | 01404340133 | Lombardia | 382,89 € |
| 15884 | SA.57717 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Regime di aiuti | 3837150, | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | 04/12/20 | “RIVA INDUSTRIA MOBILI S.P.A.” | 01404340133 | Lombardia | 426,25 € |
| 15884 | SA.57717 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Regime di aiuti | 3824273, | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | 04/12/20 | “RIVA INDUSTRIA MOBILI S.P.A.” | 01404340133 | Lombardia | 254,78 € |
| 526 | SA.44007 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Regime di aiuti | 676039, | Fondo di Garanzia lg.662/96 | 14/11/18 | “RIVA INDUSTRIA MOBILI S.P.A.” | 01404340133 | Lombardia | 36.621,05 € |
| 203 | SA.40429 | Nuova Sabatini – Finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese – Versione modificata da Codice CE SA.47180 | Regime di aiuti | 664681, | Agevolazione per l’acquisto di macchinari e beni strutturali | 31/10/18 | “RIVA INDUSTRIA MOBILI S.P.A.” | 01404340133 | Lombardia | 11.190,18 € |
| 2673 | Voucher per la digitalizzazione delle PMI | Regime di aiuti | 490319, | Consulenza specialistica per la digitalizzazione delle proprie librerie 3D con nuovi standard BIM di progettazione. | 01/06/18 | “RIVA INDUSTRIA MOBILI S.P.A.” | 01404340133 | Lombardia | – € | |
| 1.670.309,61 € |